|
Digitalfoto i bedriften
|
|
![]() |
|
| Det er mange produkter man kan handle med. Det gjelder å få frem bedriftens budskap. Legg merke til hvordan dybdeskarpheten gjør at motivet kommer bedre fram. (Nikon D70: ISO 200, 105 mm / 1/500 f/4.5). Se også sidene med digitalfoto. Foto: Hege Fiskå |
|
| Kursinnhold | Å være bedriftsfotograf kan sidestilles med å være pressefotograf: Mange forskjellige typer oppdrag som alle krever sitt. På kurset lærer du det grunnleggende med digitalfotografering, Du lærer også hvordan forskjellige brennvidder (zoom: vidvinkel, normal, tele) påvirker hvordan dine "kunder" opplever dine bilder og hvordan du kan komponere dine bilder til å bli mer spennende. Vi lager også et "ministudio" der du får leke deg med forskjellige lyssettinger og se hvordan dette påvirker resultatet. Deretter analyserer vi resultatet og ser hvordan forskjellige kamerainnstillinger kan gi bedre bilder og korrekt eksponering til behandle bildene i etterkant. Vi avslutter kurset med å gå gjennom de viktigste tingene du må kunne i Photoshop for å produsere RGB-bilder som er trykkbare. 2 dager. |
| Målgruppe | Alle som ønsker å ta bedre bilder og kanskje med et journalistisk preg. |
| Forkunnskap | Det er ønskelig at du har fotografert litt og har grunnleggende kunnskap om det kameraet du bruker til daglig. |
| Kursstart / Påmeldte | Jeg vil vite mer om når dette kurset starter og ønsker å melde min interesse |
| Varighet / priser | 2 dag, kl. 09.00 - 15.00. Ved ønske om kveldskurs, vennligst ta kontakt. Kursavgiften er satt til kr 5000 og kr 2500*. Se også mulighet for å søke stipend/stønad i "grafisk" og i LO |
| Påmelding | Du kan melde deg på her. Vennligst oppgi navn (firmanavn) og fakturaadresse |
| Kurssted | Kurset avvikles i Gryvjene 5, Figgjo. Last ned kart her Du finner macEddie like nærheten av Kongeparken, Ca. 10 minutter utenfor Sandnes |
| Praktiske opplysninger |
Lunch og kaffe/drikke er inkl. i kursavgiften. Kursdokumentasjonen vil variere fra kurs til kurs. Vi bruker så langt mulig norsk dokumentasjon, ofte utarbeidet og utgitt av Institutt for Grafiske Medier (IGM). Det kan også være ønskelig for deltakerne å anskaffe utfyllende dokumentasjon. Mye av tilleggsdokumentasjonen finnes ikke på norsk. Du får tilgang til å se gjennom aktuelle fagbøker før du eventuelt bestiller. Stavangerområdet er også kjent for sine severdigheter: Visit Stavanger og Reiseguide for Stavanger forteller mer. *Priser merket med stjerne er inkl. GU-rabatt (i skrivende stund 50%). Se også "grafisk" og LO om søknad for stønad/støtte til kurs. Med forbehold om endringer, justeringer og feil. |
|
macEddie Grafisk & Media Tlf. 51 67 00 06 / 997 14 102 Kontor-/undervisningsadresse: Gryvjene 5, 4332 Figgjo eddie@maceddie.no | kurs@maceddie.no |
|